推荐阅读:
深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
中国汽车品牌转变对欧出口策略,插混车型数量开始猛增|界面新闻 · 汽车
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...