推荐阅读:
保利发展:向特定对象发行可转换公司债券申请获受理|界面新闻 · 快讯
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
不干地产改开免税店,格力地产重组注入珠海免税集团51%股权|界面新闻 · 地产
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
中国金融四十人论坛:本轮房地产市场的调整已经接近底部|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
中铁建投资集团副总经理马建军坠楼,曾是中铁建地产华东区域的“开疆大将”|界面新闻 · 地产
盘中必读|11月百城新房价格环比结构性上涨,房地产板块震荡走高,华远地产、华夏幸福双双涨停|界面新闻 · 证券
涉嫌严重违纪违法,中铁建设集团副总经理杨军被查|界面新闻 · 地产
北京“地王”诞生!中海153.32亿鲸吞“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产
政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...