腾讯控股12月13日在港交所公告 ,今日耗资约7.03亿港元回购171万股公司股份,每股回购价408.6-414.6港元。
推荐阅读:
科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
科技早报|OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora;英伟达涉嫌违反反垄断法,市场监管总局立案调查|界面新闻 · 科技
汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券
微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻
内地餐饮激烈减价战让大家乐吃不消|界面新闻
国信证券拟耗资52亿元收购万和证券96%股份|界面新闻
莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚
QQ音乐被指抄袭,在线音乐平台因为播放器“吵起来了”|界面新闻 · 科技
北方铜业本周迎巨量解禁,定增股东浮盈超60亿元|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《腾讯控股:今日耗资约7.03亿港元回购171万股公司股份|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...