推荐阅读:
研发进度太慢的首药控股选择“割肉”|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻
明年怎么扩大国内需求?中央经济工作会议透露重要线索 |界面新闻
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
程实:伴随消费偏好从“外炫”转向“内娱”,扩内需应从两个方向做文章|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...